通話料金
price
通話料金
国内通話料金
| 国・地域局番号 | 地域名 | 地域名(日本語) | 時間単位 (秒) |
通話料金 (税抜/円) |
税込(円) |
| 81 | Japan | 日本 | 180 | 7.80 | 8.19 |
| 8190 | Japan-Mobile | 日本(携帯) | 60 | 15.6 | 16.38 |
| 81120 | Japan-FreeDial | フリーダイアル-0120 発信 |
60 | 0.00 | 0.00 |
| 81・8150 | Japan-FreeDial | フリーダイアル-0120 着信(全国一律) |
180 | 7.95 | 8.3475 |
| 8170・8180・8190 | Japan-FreeDial | フリーダイアル-0120 着信(携帯電話/PHS) |
60 | 16.9 | 17.745 |
海外通話料金(※海外は非課税)、新通話料金は 2011.09.01~
| 国・地域局番号 | 地域名 | 地域名(日本語) | 時間単位 (秒) |
通話料金 |
| 1 | USA(48 states) | アメリカ合衆国 | 60 | 3.55 |
| 86 | China | 中国 | 60 | 3.55 |
| 61 | Australia | オーストラリア | 60 | 3.70 |
| 55 | Brazil | ブラジル | 60 | 4.00 |
| 33 | France | フランス | 60 | 3.55 |
| 49 | Germany | ドイツ | 60 | 3.50 |
| 852 | Hong Kong | 香港 | 60 | 4.00 |
| 62 | Indonesia | インドネシア | 60 | 10.5 |
| 63 | Philippines | フィリピン | 60 | 14.00 |
| 65 | Singapore | シンガポール | 60 | 3.55 |
| 66 | Thailand | タイ | 60 | 4.00 |
| 82 | South Korea | 韓国 | 60 | 3.55 |
| 886 | Taiwan | 台湾 | 60 | 3.55 |
| 44 | United Kingdom | イギリス | 60 | 3.55 |
| 91 | India | インド | 60 | 4.00 |
| 880 | Bangladesh | バングラデシュ | 60 | 7.00 |
| 94 | Sri Lanka | スリランカ | 60 | 13.00 |
| 60 | Malaysia | マレーシア | 60 | 4.33 |
国内発信通話料金表(電話番号種別 KD、KV、UC)ダウンロード(pdf形式)
国内発信通話料金表(電話番号種別 KD、KV、UC)ダウンロード(xls形式)
国内発信通話料金表(電話番号種別 NC(例:03-43XX-XXXX))ダウンロード(pdf形式)










