アジルフォンと他社製品と差異要因
difference point
アジルフォンと他社製品と差異要因
| 比較項目 | アジルクラウドPBX | 他社 |
| 端末/座席数の増減によるスケーラビリティー確保 | 簡単に出来る | 機器購入のため困難 |
| ロケーション/プロバイダフリーによる地方、海外、在宅、テレワークの活用 | 可能 | プロバイダー固定のため困難 |
| 他拠点の内線化及びレポート集計 | 可能 | 専用線接続をすれば出来ないことは無いが大掛かり、かつ高額 |
| IP電話導入による通話料削減 | マルチキャリア、社ビリングのため有利 | キャリアサービスに依存。困難 |
| IPによるフリーダイヤルの通話料削減 | 全国一律/ロケーションフリーなどIPのよさを生かして提供可能 | キャリアサービスに依存。困難 |
| 簡易的に音声応答システム構築 | ソフトウエアベースのため容易 | 専用ハードのため設定が複雑 |
| 携帯の内線化、コストダウン | 可能 | キャリアサービスに依存。困難 |
| WebフォンCRMにより業務効率化 | 可能 | 一部のベンチャーでは出荷 |
| アジルフォンと他社製品の差異要因 | ・ユーザー/チャネル獲得の先行/囲込、採算ライン確保 ・IPキャリア/SaaS融合の技術難易度、エンジニア確保 ・設備投資の意思決定、回収、ROI確保 ・オープンソースビジネスの権利問題/技術の方向性 |
|










